逆日歩銘柄
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 135A | VRAIN Solution | 0.1000 | − |
| 1379 | ホクト | 0.0500 | − |
| 1419 | タマホーム | 0.0500 | − |
| 141A | トライアルホールディングス | 0.2000 | − |
| 1431 | Lib Work | 0.0500 | − |
| 1433 | ベステラ | 0.0500 | − |
| 1446 | キャンディル | 0.0500 | − |
| 1473 | One ETF トピックス | 0.5000 | − |
| 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 5.0000 | − |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | 5.0000 | − |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX−17)上場投信 | 5.0000 | − |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 5.0000 | − |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 1780 | ヤマウラ | 0.0500 | − |
| 1799 | 第一建設工業 | 0.0500 | − |
| 1822 | 大豊建設 | 0.0500 | − |
| 1904 | 大成温調 | 0.0500 | − |
| 1928 | 積水ハウス | 0.1500 | − |
| コード | 銘柄名 | 逆日歩 | |
|---|---|---|---|
| 日証金 (東京市場分) |
日証金 (名古屋市場分) |
||
| 2012 | iシェアーズ 米国債0−3ヶ月 ETF | 0.5000 | − |
| 2114 | フジ日本 | 0.0500 | − |
| 2138 | クルーズ | 0.0500 | − |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 0.0500 | − |
| 2193 | クックパッド | 0.0500 | − |
| 219A | Heartseed | 0.0500 | − |
| 2204 | 中村屋 | 0.2000 | − |
| 2206 | 江崎グリコ | 0.3000 | − |
| 2211 | 不二家 | 0.1000 | − |
| 2217 | モロゾフ | 0.1000 | − |
| 2226 | 湖池屋 | 0.2500 | − |
| 2229 | カルビー | 0.0500 | − |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 0.5000 | − |
| 2266 | 六甲バター | 0.1000 | − |
| 2288 | 丸大食品 | 0.0500 | − |
| 2294 | 柿安本店 | 0.0500 | − |
| 2305 | スタジオアリス | 0.0500 | − |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 0.0500 | − |
| 2335 | キューブシステム | 0.0500 | − |
| 2378 | ルネサンス | 0.0500 | − |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.0500 | − |
| 2440 | ぐるなび | 0.0500 | − |
| 2462 | ライク | 0.0500 | − |
| 2477 | 手間いらず | 0.0500 | − |
| 2484 | 出前館 | 0.0500 | − |
| 2491 | バリューコマース | 0.0500 | − |
| 2501 | サッポロビール | 0.1000 | − |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA−BPI総合連動型上場投信 | 0.5000 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 0.5000 | − |
| 2531 | 宝ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2555 | 東証REIT ETF | 0.5000 | − |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | 0.5000 | − |
| 2594 | キーコーヒー | 0.0500 | − |
| 2607 | 不二製油 | 0.2500 | − |
| 2664 | カワチ薬品 | 0.2000 | − |
| 2669 | カネ美食品 | 0.2000 | − |
| 2676 | 高千穂交易 | 0.1000 | − |
| 2678 | アスクル | 0.0500 | − |
| 2685 | アンドエスティHD | 0.0500 | − |
| 2695 | くら寿司 | 0.1000 | − |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 0.0500 | − |
| 2749 | JPホールディングス | 0.0500 | − |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.1000 | − |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 0.0500 | − |
| 2804 | ブルドックソース | 0.1000 | − |
| 2816 | ダイショー | 0.1000 | − |
| 2818 | ピエトロ | 0.0500 | − |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG−日本株式 ETF | 5.0000 | − |
| 2871 | ニチレイ | 0.1500 | − |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 0.1500 | − |
| 2908 | フジッコ | 0.0500 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1000 | − |
| 2922 | なとり | 0.1000 | − |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 0.0500 | − |
| 2933 | 紀文食品 | 0.0500 | − |
| 2936 | ベースフード | 0.0500 | − |
| 2937 | サンクゼール | 0.1000 | − |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 0.1000 | − |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 0.0500 | − |
| ▼お知らせ |
|
| ▼ご注意 |
|
