マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
ETF |
---|
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
BAR | Graniteshares Gold Trust グラナイトシェアーズ・ゴールド・トラスト | 金地金価格(ロンドン金値決め) | ARCA | 0.1749% | グラナイトシェアーズ | ||
商品 | その他 | 金 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
AMDD | Direxion Daily AMD Bear 1X Shares Direxion デイリー AMD 株 ベア1倍 ETF | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
AMUU | Direxion Daily AMD Bull 2X Shares Direxion デイリー AMD 株 ブル2倍 ETF | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BOED | Direxion Daily BA Bear 1X Shares Direxion デイリー BA 株 ベア1倍 ETF | ボーイング(BA) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
BOEU | Direxion Daily BA Bull 2X Shares Direxion デイリー BA 株 ブル2倍 ETF | ボーイング(BA) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BRKD | Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares Direxion デイリー BRKB 株 ベア1倍 ETF | バークシャー・ハサウェイ クラスB(BRK.B) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
BRKU | Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares Direxion デイリー BRKB 株 ブル2倍 ETF | バークシャー・ハサウェイ クラスB(BRK.B) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ELIL | Direxion Daily LLY Bull 2X Shares Direxion デイリー LLY 株 ブル2倍 ETF | イーライ・リリー(LLY) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ELIS | Direxion Daily LLY Bear 1X Shares Direxion デイリー LLY 株 ベア1倍 ETF | イーライ・リリー(LLY) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
PALD | Direxion Daily PANW Bear 1X Shares Direxion デイリー PANW 株 ベア1倍 ETF | パロ・アルト・ネットワークス(PANW) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
PALU | Direxion Daily PANW Bull 2X Shares Direxion デイリー PANW 株 ブル2倍 ETF | パロ・アルト・ネットワークス(PANW) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PLTD | Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares Direxion デイリー PLTR 株 ベア1倍 ETF | パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
PLTU | Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares Direxion デイリー PLTR 株 ブル2倍 ETF | パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
XOMX | Direxion Daily XOM Bull 2X Shares Direxion デイリー XOM 株 ブル2倍 ETF | エクソン・モービル(XOM) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
XOMZ | Direxion Daily XOM Bear 1X Shares Direxion デイリー XOM 株 ベア1倍 ETF | エクソン・モービル(XOM) | NASDAQ | 0.99% | ディレクション | ||
株式 | 米国 | ベア1 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
YSPY | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト SPY ETF | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF(SPXL) | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
オプション | 米国 | プットオプション | |||||
TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト QQQ ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ(TQQQ) | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
オプション | 米国 | プットオプション | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
MSTP | GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング MSTR デイリー ETF | マイクロストラテジー クラスA(MSTR) | NASDAQ | 1.3% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
MSDD | GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ショート MSTR デイリー ETF | マイクロストラテジー クラスA(MSTR) | NASDAQ | 1.3% | グラナイトシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ベア2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
DAX | Global X DAX Germany ETF グローバルX DAX-ドイツ株式 ETF | DAXインデックス | NASDAQ | 0.2% | グローバル X | ||
株式 | ドイツ | 大型株 | |||||
GMEU | T-REX 2X Long GME Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・GME・デイリーターゲット ETF | ゲームストップ クラスA(GME) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト NVDA ETF | 2x Long NVDA Daily ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
オプション | 米国 | プットオプション | |||||
TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト TSLA ETF | 2x Long TSLA Daily ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
オプション | 米国 | プットオプション | |||||
個別株 |
---|