マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
								下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。 
								※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
								実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
							
| ETF | 
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%)  | 
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
BMNU  |  T-REX 2x Long BMNR Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・BMNR・デイリーターゲット ETF  |  ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ(BMNR) | Cboe | 1.5%  |  REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
AFRU  |  T-REX 2x Long AFRM Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・AFRM・デイリーターゲット ETF  |  アファーム・ホールディングス(AFRM) | Cboe | 1.5%  |  REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
KTUP  |  T-REX 2x Long KTOS Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・KTOS・デイリーターゲット ETF  |  クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(KTOS) | Cboe | 1.5%  |  REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
TTDU  |  T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・TTD・デイリーターゲット ETF  |  トレード・デスク クラスA(TTD) | Cboe | 1.5%  |  REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PXIU  |  T-REX 2x Long UPXI Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・UPXI・デイリーターゲット ETF  |  アップエクス(UPXI) | Cboe | 1.5%  |  REXシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%)  | 
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
PLTW  |  Roundhill PLTR WeeklyPay ETF ラウンドヒル・PLTR・ウィークリーペイ・ETF  |  パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | Cboe | 0.99%  |  ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式・スワップ | 米国 | インカム | |||||
SMYY  |  GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト SMCI ETF  |  2x Long SMCI Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
HOYY  |  GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト HOOD ETF  |  2x Long HOOD Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%)  | 
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
PLYY  |  GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト PLTR ETF  |  2x Long PLTR Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
MTYY  |  GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト MSTR ETF  |  2x Long MSTR Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
AZYY  |  GraniteShares YieldBoost AMZN ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト AMZN ETF  |  2x Long AMZN Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
AMYY  |  GraniteShares YieldBOOST AMD ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト AMD ETF  |  2x Long AMD Daily ETF | NASDAQ | 0.99%  |  グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%)  | 
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ISPY  |  ProShares S&P500 High Income ETF プロシェアーズ S&P500 ハイ・インカム ETF  |  S&P 500 デイリー・カバード・コール指数 | Cboe | 0.56%  |  プロシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | カバードコール | |||||
ITWO  |  ProShares Russell 2000 High Income ETF プロシェアーズ・ラッセル 2000 ハイ・インカム ETF  |  Cboeラッセル2000デイリー・カバードコール指数 | Cboe | 0.55%  |  プロシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | カバードコール | |||||
SDS  |  ProShares UltraShort S&P500 プロシェアーズ・ウルトラショート S&P500  |  S&P500インデックス | ARCA | 0.91%  |  プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ベア2 | |||||
SSO  |  ProShares Ultra S&P500 プロシェアーズ・ウルトラ S&P500  |  S&P500インデックス | ARCA | 0.87%  |  プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
USD  |  ProShares Ultra Semiconductors プロシェアーズ・ウルトラ・セミコンダクターズ  |  ダウ・ジョーンズ米国半導体株指数 | ARCA | 0.95%  |  プロシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
UVXY  |  ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF プロシェアーズ・ウルトラ VIX 短期先物 ETF  |  S&P500VIX短期先物インデックス | Cboe | 0.95%  |  プロシェアーズ | ||
| 先物 | 米国 | ブル1.5 | |||||
PCEF  |  Invesco CEF Income Composite ETF インベスコ CEF インカム・コンポジット ETF  |  S・ネットワーク・コンポジット・クローズドエンド・インデックス | ARCA | 3.07%  |  インベスコ | ||
| その他 | グローバル | マルチアセット | |||||
| 個別株 | 
|---|