マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
ARMG | Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ARM デイリー ETF | アーム・ホールディングス(ARM) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
AVGG | Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング AVGO デイリー ETF | ブロードコム(AVGO) | NASDAQ | 0.76% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BAIG | Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BBAI デイリー ETF | ビッグベアaiホールディングス(BBAI) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BEG | Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BE デイリー ETF | ブルーム・エナジー(BE) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BMNG | Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング BMNR デイリー ETF | ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ(BMNR) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
COIG | Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング COIN デイリー ETF | コインベース・グローバル(COIN) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
GEVG | Leverage Shares 2x Long GEV Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング GEV デイリー ETF | GEベルノバ(GEV) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
IREG | Leverage Shares 2x Long IREN Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング IREN デイリー ETF | IREN(IREN) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
NBIG | Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング NBIS デイリー ETF | ネビウス・グループ(NBIS) | NASDAQ | 0.76% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
ONDG | Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング ONDS デイリー ETF | オンダス(ONDS) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PLTG | Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング PLTR デイリー ETF | パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | NASDAQ | 0.78% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
PYPG | Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング PYPL デイリー ETF | ペイパル・ホールディングス(PYPL) | NASDAQ | 0.77% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SATG | Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング SATS デイリー ETF | エコスター(SATS) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
UUUG | Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF レバレッジシェアーズ 2倍 ロング UUUU デイリー ETF | エナジー・フュエルズ(UUUU) | NASDAQ | 0.75% | レバレッジシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
KORU | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF Direxionデイリー MSCI 韓国株 ブル3倍 ETF | MSCI韓国25/50インデックス | ARCA | 1.32% | ディレクション | ||
| 株式 | 韓国 | ブル3 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
DRAM | Roundhill Memory ETF ラウンドヒル メモリー ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | Cboe | 0.65% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式 | グローバル | 半導体 | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF ゴールドマン・サックス Nasdaq-100 プレミアム・インカム ETF | NASDAQ100 インデックス | NASDAQ | 0.29% | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||
| オプション | 米国 | カバードコール | |||||
| 個別株 |
|---|