マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
| ETF |
|---|
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
GOU | GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF グラナイトシェアーズ 2倍 ロング GOOGL デイリー ETF | アルファベット クラスA(GOOGL) | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| 株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SEMY | GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト セミコンダクター ETF | 3倍 ロング ICESEMI デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
NUGY | GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト ゴールドマイナーズ ETF | 2倍 ロング GDM デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
HMYY | GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト HIMS ETF | 2倍 ロング HIMS デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
RTYY | GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト RIOT ETF | 2倍 ロング RIOT デイリー ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
| オプション | 米国 | プットオプション | |||||
| シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF ラウンドヒル・COIN・ウィークリーペイ・ETF | コインベース・グローバル(COIN) | Cboe | 0.99% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式・スワップ | 米国 | インカム | |||||
HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF ラウンドヒル・HOOD・ウィークリーペイ・ETF | ロビンフッド・マーケッツ(HOOD) | Cboe | 0.99% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式・スワップ | 米国 | インカム | |||||
NVDW | Roundhill NVDA WeeklyPay ETF ラウンドヒル・NVDA・ウィークリーペイ・ETF | エヌビディア(NVDA) | Cboe | 0.99% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式・スワップ | 米国 | インカム | |||||
TSLW | Roundhill TSLA Weeklypay ETF ラウンドヒル・TSLA・ウィークリーペイ・ETF | テスラ(TSLA) | Cboe | 0.99% | ラウンドヒル・インベストメンツ | ||
| 株式・スワップ | 米国 | インカム | |||||
| 個別株 |
|---|