マネックス証券では、お客様からの米国株の銘柄追加のご要望を「シンボル+(プラス)」と銘打って、
下記のフォームより受付けています。ぜひ、銘柄追加のご要望をお寄せください。
※一部、お取扱いできない銘柄もございます。 また、お寄せいただいたご要望は必ずしも全てについて
実現できるものではございませんので、 予めご了承ください。
ETF |
---|
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
TLTX | Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF グローバルX 超長期米国債・カバード・コール ETF | 本ETFが連動する指数はありません(アクティブETF) | Cboe | 0.29% | グローバル X | ||
債券 | 米国 | 超長期米国債 | |||||
CCUP | T-REX 2x Long CRCL Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・CRCL・デイリーターゲット ETF | サークル・インターネット・グループ(CRCL) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
SMUP | T-REX 2x Long SMR Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・SMR・デイリーターゲット ETF | ニュースケール・パワー(SMR) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
CRWU | T-REX 2x Long CRWV Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・CRWV・デイリーターゲット ETF | コアウィーブ(CRWV) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
BULU | T-REX 2x Long BULL Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・BULL・デイリーターゲット ETF | ブルフロッグAIホールディングス(BULL) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
GLXU | T-REX 2x Long GLXY Daily Target ETF T-REX 2X・ロング・GLXY・デイリーターゲット ETF | ギャラクシー・デジタル(GLXY) | Cboe | 1.5% | REXシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF クレーンシェアーズ CSI チャイナ・インターネット ETF | CSI海外中国インターネットインデックス | ARCA | 0.7% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | 中国 | 大型株 | |||||
KLIP | KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF クレーンシェアーズ KWEB カバード・コール戦略 ETF | クレーンシェアーズ CSI チャイナ・インターネット ETF(KWEB) | ARCA | 0.95% | クレーンシェアーズ | ||
オプション | 中国 | カバードコール | |||||
AGIX | KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF クレーンシェアーズ Al テクノロジー ETF | ソラクティブ・エトナ人工汎用知能指数 | NASDAQ | 0.99% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | グローバル | AI | |||||
KOID | KraneShares Global Humanoid & Embodied Intelligence Index ETF クレーンシェアーズ グローバル・ヒューマノイド&エンボディド・インテリジェンス・インデックス ETF | マーキューブ・グローバルヒューマノイド・エンボディド・インテリジェンス指数 | NASDAQ | 0.79% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | グローバル | AI | |||||
KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF クレーンシェアーズ 2倍 ロング BABA デイリー ETF | アリババ・グループ (BABA) | NASDAQ | 1.27% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
KMLI | KraneShares 2x Long MELI Daily ETF クレーンシェアーズ 2倍 ロング MELI デイリー ETF | メルカドリブレ (MELI) | NASDAQ | 1.26% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
KPDD | KraneShares 2x Long PDD Daily ETF クレーンシェアーズ 2倍 ロング PDD デイリー ETF | PDDホールディングス (PDD) | NASDAQ | 1.27% | クレーンシェアーズ | ||
株式 | 米国 | ブル2 | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF NEOS Russell 2000 ハイ・インカム ETF | ラッセル2000インデックス | Cboe | 0.78% | NEOS | ||
株式 | 米国 | 小型株 | |||||
IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF NEOS 不動産ハイ・インカム ETF | ダウ・ジョーンズ米国不動産・キャップド・インデックス | Cboe | 0.68% | NEOS | ||
不動産 | 米国 | 不動産株・REIT | |||||
シンボル | 銘柄名 | ベンチマーク(指数) | 市場 | 経費率 (年率%) |
運用会社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 地域 | カテゴリ | |||||
COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF グラナイトシェアーズ イールドブースト COIN ETF | 2x Long COIN Daily ETF | NASDAQ | 0.99% | グラナイトシェアーズ | ||
オプション | 米国 | プットオプション | |||||
個別株 |
---|